|
Наименование | Внутреннийдиаметр,мм | Толщина,мм | Температураприменения, °С | |
Труба теплоизоляционная "K-FLEX SOLAR HT" 22х13 L=2м | 22 | 13 | от 0 до +150 | ||
Труба теплоизоляционная "K-FLEX SOLAR HT" 28х13 L=2м | 28 | 13 | от 0 до +150 | ||
Труба теплоизоляционная "K-FLEX SOLAR HT" 35х13 L=2м | 35 | 13 | от 0 до +150 | ||
Труба теплоизоляционная "K-FLEX SOLAR HT" 42х13 L=2м | 42 | 13 | от 0 до +150 | ||
Труба теплоизоляционная "K-FLEX SOLAR HT" 48х13 L=2м | 48 | 13 | от 0 до +150 | ||
Труба теплоизоляционная "K-FLEX SOLAR HT" 54х13 L=2м | 54 | 13 | от 0 до +150 | ||
Труба теплоизоляционная "K-FLEX SOLAR HT" 60х13 L=2м | 60 | 13 | от 0 до +150 | ||
Труба теплоизоляционная "K-FLEX SOLAR HT" 76х13 L=2м | 76 | 13 | от 0 до +150 | ||
Труба теплоизоляционная "K-FLEX SOLAR HT" 89х13 L=2м | 89 | 13 | от 0 до +150 | ||
Труба теплоизоляционная "K-FLEX SOLAR HT" 22х19 L=2м | 22 | 19 | от 0 до +150 | ||
Труба теплоизоляционная "K-FLEX SOLAR HT" 28х19 L=2м | 28 | 19 | от 0 до +150 | ||
Труба теплоизоляционная "K-FLEX SOLAR HT" 35х19 L=2м | 35 | 19 | от 0 до +150 | ||
Труба теплоизоляционная "K-FLEX SOLAR HT" 42х19 L=2м | 42 | 19 | от 0 до +150 | ||
Труба теплоизоляционная "K-FLEX SOLAR HT" 48х19 L=2м | 48 | 19 | от 0 до +150 | ||
Труба теплоизоляционная "K-FLEX SOLAR HT" 54х19 L=2м | 54 | 19 | от 0 до +150 | ||
Труба теплоизоляционная "K-FLEX SOLAR HT" 60х19 L=2м | 60 | 19 | от 0 до +150 | ||
Труба теплоизоляционная "K-FLEX SOLAR HT" 76х19 L=2м | 76 | 19 | от 0 до +150 | ||
Труба теплоизоляционная "K-FLEX SOLAR HT" 89х19 L=2м | 89 | 19 | от 0 до +150 | ||
|
Наименование | Толщина,мм | Длина,м | Ширина,м | Температураприменения,°С |
Рулон "K-FLEX SOLAR HT" 13ммх14мх1м | 13 | 14 | 1 | от 0 до +150 | |
Рулон "K-FLEX SOLAR HT" 19ммх10мх1м | 19 | 10 | 1 | от 0 до +150 | |
Лента самокл. изоляц. "K-FLEX SOLAR HT" 3ммх50ммх15м |
3 |
15 |
0,05 |
от 0 до +150 |