Используется в качестве уплотнительного тепло-, паро- и шумоизоляционного материала в быту, в гражданском и промышленном строительстве, в приборостроении, машиностроении и автомобилестроении.
ЛИНОТЕРМ бывает шириной от 10 до 1200 мм и толщиной от 3 мм до 10 мм выпускаются следующие марки:
Характеристика | П, П-2 | Э, Э-2 | М | Э-М | У | К | П-БК | У-БК | Э-БК | С-БК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адгезия материала к металлической поверхности, г/см, не менее | 300* | 300* | 50 | 50 | 300* | 300* | - | - | - | - |
Прочность при разрыве в продольном направлении, МПа, не менее | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,25 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,06 | 0,2 | 1,2 *** |
Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении **, %, не менее | 50 | 80 | 50 | 80 | 80 | 80 | 50 | 80 | 80 | |
5 *** Осадка при нагреве (70 градусов, 22 ч) в продольном направлении ***, % | менее 0,01 | 2 | менее 0,01 | 2 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | 2менее 0,01 | |
Теплопроводность ***, Вт/м2 | 0,036-0,037 | 0,038-0,044 | 0,036-0,037 | 0,038-0,044 | 0,028-0,035 | 0,033-0,038 | 0,036-0,037 | 0,028-0,035 | 0,038-0,044 | 0,027-0,042 |
Водопоглощение за 24 часа ***, % | 0,5-1,2 | 1,5-2,5 | 0,5-1,2 | 1,5-2,5 | 5-20 | 1-2,5 | 0,5-1,2 | 5-20 | 1,5-2,5 | 0,1-0,5 |
П–2; Э–2 — двухсторонний клеевой материал ЛИНОТЕРМ
* или превышает прочность основы;
** при толщине материала до 3 мм — не менее 50%;
*** справочные данные.
Условные обозначения: ППЭ — пенополиэтилен, ППУ — пенополиуретан, ППС — пенополистирол.
Наименование показателей | П, П-2, М, Э, Э-2, Э-М, У, К | П-БК | Э-БК | У-БК | С-БК |
---|---|---|---|---|---|
Температура приклеивания (монтажа) | не ниже +5 | не ниже +5 | не ниже +5 | не ниже +5 | не ниже +5 |
Температура эксплуатации | от -40 до +60 | от -60 до +75 | от -40 до +95 | от -120 до +150 | от -120 до +150 |
Характеристики
Температура монтажа (аппликации), °C, не ниже —Не ниже +10°С
Диапазон рабочих температур, °C —От -60°С до +95 °С
Температура монтажа (аппликации), °C, не ниже —Не ниже +10°С Диапазон рабочих температур, °C —От -60°С до +95 °С