Главная/КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ/Краны стальные шаровые/Краны стальные шаровые NAVAL, Финляндия

Краны стальные шаровые NAVAL, Финляндия

Максимальная температура рабочей среды: от -40 до +250°С
Материал: корпус - углеродистая сталь, нержавеющая сталь; уплотнение затвора - PTFE политетрафторэтилен (тефлон); уплотнение шпинделя - PTFE политетрафторэтилен (тефлон)
Присоединение: под фланец, под приварку, муфтовое
Среда рабочая: вода (синий цвет корпуса), газ (оранжевый цвет корпуса), пар (красный цвет корпуса), агрессивные среды (белый цвет корпуса)
Способ управления: ручной (DN10-250), редуктор или привод (DN125-250)
Применение: в теплоснабжении, в теплопроводах, в масляных трубопроводах и для безкислородной воды

Кран шаровой стальной NAVAL фланцевый


DN PN L D D1 D2 D3 H B H1 Вес, кг
15 40 130 10 95 65 14 98 145 22 1,9
20 40 150 15 105 75 14 103 145 23 2,7
25 40 160 20 115 85 14 118 145 34 3,3
32 40 180 25 140 100 18 121 145 33 5,0
40 40 200 32 150 110 18 120 190 43 6,0
50 40 230 40 165 125 18 127 190 44 7,9
65 16 270 50 185 145 18 170 280 71 10,0
80 16 280 65 200 160 18 185 280 77 12,5
100 16 300 80 220 180 18 210 280 102 18,8
125 16 325 100 250 210 18 253 400 101 24,3
150 16 350 125 285 240 22 273 600 107 31,5
200 16 400 150 340 295 22 300 900 123 55,1
250 16 530 200 405 355 26 345 1200 122 97,8
65 25 270 50 185 145 18 170 280 71 11,3
80 25 280 65 200 160 18 185 280 77 14,9
100 25 300 80 235 190 22 210 280 102 19,4
125 25 325 100 270 220 26 253 400 101 28,5
150 25 350 125 300 250 26 273 600 107 37,1
200 25 400 150 360 310 26 300 900 123 63,0
250 25 530 200 425 370 30 345 1200 122 108,6

Кран шаровой стальной NAVAL под приварку


DN PN L D D1 D2 H B H1 Вес, кг
10 40 230 10 17,2 33,7 98 145 22 0,5
15 40 230 10 21,3 33,7 98 145 22 0,5
20 40 230 15 26,9 42,4 103 145 23 0,7
25 40 230 20 33,7 48,3 118 145 34 1,0
32 40 260 25 42,4 60,3 121 145 33 1,4
40 40 260 32 48,3 76,1 120 190 43 1,8
50 40 300 40 60,3 88,9 127 190 44 2,6
65 25 300 50 76,1 114,3 170 280 71 4,4
80 25 300 65 88,9 139,7 185 280 77 5,6
100 25 325 80 114,3 168,3 210 280 102 8,4
125 16 325 100 139,7 177,8 253 400 101 13,4
150 16 350 125 168,3 219,1 273 600 107 18,0
200 16 390 150 219,1 273 300 900 123 36,3
250 16 520 200 273 355,6 345 1200 122 72,0
125 25 325 100 139,7 177,8 253 400 101 13,4
150 25 350 125 168,3 219,1 273 600 107 18,0
200 25 390 150 219,1 273 300 900 123 36,3
250 25 520 200 273 355,6 345 1200 122 72,0

Кран шаровой стальной NAVAL муфтовый


DN PN L D D1 D2 D3 H B H1 Вес, кг
10 40 153 10 R 3/8 33,7 17,2 98 145 22 0,5
15 40 158 10 R 1/2 33,7 21,3 98 145 22 0,5
20 40 168 15 R 3/4 42,4 26,9 103 145 23 0,6
25 40 172 20 R 1 48,3 33,7 118 145 34 0,9
32 40 195 25 R 1 1/4 60,3 42,4 121 145 33 1,2
40 40 205 32 R 1 1/2 76,1 48,3 120 190 43 1,7
50 40 240 40 R 2 88,9 60,3 127 190 44 2,3

г. Москва, 17 проезд Марьиной рощи 9, офис 415
Логистический узел; М.О Ленинский Г.О. АПАРИНКИ вл1
Политика конфиденциальности
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Наши специалисты перезвонят Вам в ближайшее время
Оставьте заявку
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон для связи*
это поле обязательно для заполнения
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных*
Спасибо! Форма отправлена