|
Шаровые краны ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» просты в эксплуатации и обладают очень большим ресурсом (до 30 лет). Используется на промышленных, технологических трубопроводах и трубопроводах инженерных коммуникаций в следующих рабочих средах: газ, нефтепродукты, пар, сжатый воздух, питьевая и техническая вода, водные растворы, агрессивные жидкости, спиртосодержащие вещества. Шаровые краны могут выпускаться различных видов исполнения: фланцевые, под приварку, муфтовые, комбинированные. С условным проходом от 15 мм до 250 мм. Различной строительной длиной, в том числе «под задвижку. Технические характеристики Рабочее давление, МПа: 1,6; 2,5; 4,0 |
Материал основных деталей
№ | Название детали |
У категории 1 по ГОСТ 15150 - 69 |
ХЛ категории 1 по ГОСТ 15150 - 69 |
|
1 | Корпус | Ст. 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
2 | Патрубок для кранов под приварку | Ст. 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
2.1 | Патрубок для фланцевых кранов | Ст. 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
3 | Горловина | Ст. 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
4 | Шток | 20х13 | 20х13 | 12Х18Н10Т |
5 | Шайба ограничительная | Ст. 20 | Ст. 20 | Ст. 20 |
6 | Шаровая пробка | 20х13 | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т |
7 | Седло | Ф-4 | Ф-4 | Ф-4 |
8 | Кольцо опорное | Ст. 20 | Ст. 20 | 12Х18Н10Т |
9 | Пружина тарельчатая | 65Г | 65Г | 12Х18Н10Т |
10 | Уплотнение узла горловины | Фторсилоксановый эластомер | Фторсилоксановый эластомер | Фторсилоксановый эластомер |
11 | Уплотнительное кольцо | Ф-4 | Ф-4 | Ф-4 |
12 | Фланец | Ст. 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
13 | Рукоятка | Ст. 20 | Ст. 20 | Ст. 20 |
14 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | Фторсилоксановый эластомер | Фторсилоксановый эластомер | Фторсилоксановый эластомер |
15 | Гайка | Ст. 20 | Ст. 20 | Ст. 20 |
Шаровой кран LD фланцевый Ру 1.6 МПа
Обозначение | Ду, мм | dш, мм | D, мм | D1, мм | d, мм | n | L, мм | Н, мм | масса, кг |
КШ.Ц.Ф.015.016 | 15 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 120 | 90 | 1,8 |
КШ.Ц.Ф.020.016 | 20 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 120 | 100 | 2 |
КШ.Ц.Ф.025.016 | 25 | 24 | 115 | 85 | 12 | 4 | 140 | 125 | 3,1 |
КШ.Ц.Ф.032.016 | 32 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 140 | 125 | 3,9 |
КШ.Ц.Ф.040..016 | 40 | 32 | 145 | 110 | 18 | 4 | 165 | 130 | 5,3 |
КШ.Ц.Ф.050.016 | 50 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 178 | 140 | 6,9 |
КШ.Ц.Ф.065/50.016 | 65 | 49 | 180 | 145 | 18 | 4 | 260 | 150 | 9,3 |
КШ.Ц.Ф.080/070.016 | 80 | 66 | 195 | 160 | 18 | 4 | 210 | 165 | 11,9 |
КШ.Ц.Ф.080.016 | 80 | 79 | 195 | 160 | 18 | 4 | 280 | 190 | 16,2 |
КШ.Ц.Ф.100/070.016 | 100 | 66 | 215 | 180 | 18 | 8 | 230 | 175 | 15,7 |
КШ.Ц.Ф.100.016 | 100 | 98 | 215 | 180 | 18 | 8 | 300 | 200 | 20,4 |
КШ.Ц.Ф.125/100.016 | 125 | 98 | 245 | 210 | 18 | 8 | 320 | 200 | 22,6 |
КШ.Ц.Ф.150/100.016 | 150 | 98 | 280 | 240 | 22 | 8 | 350 | 200 | 33,9 |
КШ.Ц.Ф.150.016 | 150 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 390 | 240 | 40,6 |
КШ.Ц.Ф.200/150.016 | 200 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 450 | 240 | 45,3 |
КШ.Ц.Ф.200.016 | 200 | 180 | 335 | 295 | 22 | 12 | 530 | 250 | 56,7 |
КШ.Ц.Ф.250/200.016 | 250 | 180 | 405 | 325 | 26 | 12 | 530 | 250 | 71,1 |
Шаровой кран LD фланцевый Ру 2.5 МПа
Обозначение | Ду, мм | dш, мм | D, мм | D1, мм | d, мм | n | L*, мм | Н, мм | масса, кг |
КШ.Ц.Ф.015.025 | 15 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 120 | 90 | 1,8 |
КШ.Ц.Ф.020.025 | 20 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 120 | 100 | 2 |
КШ.Ц.Ф.025.025 | 25 | 24 | 115 | 85 | 12 | 4 | 140 | 125 | 3,1 |
КШ.Ц.Ф.032.025 | 32 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 140 | 125 | 3,9 |
КШ.Ц.Ф.040.025 | 40 | 32 | 145 | 110 | 18 | 4 | 165 | 130 | 5,3 |
КШ.Ц.Ф.050.025 | 50 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 178 | 140 | 6,9 |
КШ.Ц.Ф.065/50.025 | 65 | 49 | 180 | 145 | 18 | 8 | 260 | 150 | 9,3 |
КШ.Ц.Ф.080/070.025 | 80 | 66 | 195 | 160 | 18 | 8 | 210 | 165 | 11,9 |
КШ.Ц.Ф.080.025 | 80 | 79 | 195 | 160 | 18 | 8 | 280 | 190 | 16,2 |
КШ.Ц.Ф.100/070.025 | 100 | 66 | 230 | 180 | 18 | 8 | 230 | 175 | 16,5 |
КШ.Ц.Ф.100.025 | 100 | 98 | 230 | 180 | 18 | 8 | 300 | 200 | 21,1 |
КШ.Ц.Ф.125/100.025 | 125 | 98 | 245 | 210 | 18 | 8 | 320 | 200 | 22,6 |
КШ.Ц.Ф.150/100.025 | 150 | 98 | 300 | 240 | 22 | 8 | 350 | 200 | 34,8 |
КШ.Ц.Ф.150.025 | 150 | 148 | 300 | 240 | 22 | 8 | 390 | 240 | 41,5 |
КШ.Ц.Ф.200/150.025 | 200 | 148 | 360 | 295 | 22 | 12 | 450 | 240 | 46,3 |
КШ.Ц.Ф.200.025 | 200 | 180 | 360 | 295 | 22 | 12 | 530 | 250 | 57,8 |
КШ.Ц.Ф.250/200.025 | 250 | 180 | 425 | 325 | 26 | 12 | 530 | 250 | 72,2 |
Шаровой кран LD фланцевый Ру 4.0 МПа
Обозначение | Ду, мм | dш, мм | D, мм | D1, мм | d, мм | n | L*, мм | Н, мм | масса, кг |
КШ.Ц.Ф.015.040 | 15 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 137 | 90 | 1,8 |
КШ.Ц.Ф.020.040 | 20 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 138 | 100 | 2 |
КШ.Ц.Ф.025.40 | 25 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 200 | 125 | 3,2 |
КШ.Ц.Ф.032.40 | 32 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 210 | 125 | 4,6 |
КШ.Ц.Ф.040.40 | 40 | 32 | 145 | 110 | 18 | 4 | 240 | 130 | 5,8 |
КШ.Ц.Ф.050.40 | 50 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 250 | 140 | 7,4 |
КШ.Ц.Ф.065/50.40 | 65 | 49 | 180 | 145 | 18 | 8 | 290 | 150 | 9,9 |
КШ.Ц.Ф.100/070.40 | 100 | 79 | 195 | 160 | 18 | 8 | 380 | 165 | 18,4 |
КШ.Ц.Ф.100.40 | 100 | 99 | 230 | 190 | 22 | 8 | 410 | 175 | 25,7 |
КШ.Ц.Ф.125/100.40 | 125 | 99 | 270 | 220 | 26 | 8 | 430 | 200 | 31,8 |
Шаровой кран LD под приварку Ру 1.6, 2.5, 4.0 МПа
Обозначение | Ду, мм | dш, мм | Дн, мм | Н1, мм | L, мм | масса, кг |
КШ.Ц.П.015 | 15 | 15 | 20 | 50 | 135 | 0,7 |
КШ.Ц.П.020 | 20 | 18 | 20 | 50 | 135 | 0,8 |
КШ.Ц.П.025 | 25 | 24 | 32 | 110 | 180 | 0,9 |
КШ.Ц.П.032 | 32 | 24 | 38 | 110 | 180 | 1,1 |
КШ.Ц.П.040 | 40 | 32 | 46 | 160 | 190 | 1,5 |
КШ.Ц.П.050 | 50 | 40 | 57 | 160 | 200 | 1,9 |
КШ.Ц.П.065/50 | 65 | 49 | 73 | 210 | 190 | 2,5 |
КШ.Ц.П.080/070 | 80 | 69 | 89 | 210 | 280 | 5,2 |
КШ.Ц.П.080 | 80 | 79 | 89 | 240 | 270 | 8,8 |
КШ.Ц.П.100/070 | 100 | 69 | 108 | 210 | 300 | 7 |
КШ.Ц.П.100 | 100 | 99 | 108 | 270 | 290 | 10,9 |
КШ.Ц.П.125/100 | 125 | 99 | 133 | 270 | 300 | 11,8 |
КШ.Ц.П.150/100 | 150 | 99 | 159 | 270 | 340 | 18,3 |
КШ.Ц.П.150 | 150 | 148 | 159 | 340 | 380 | 25 |
КШ.Ц.П.200/150 | 200 | 148 | 220 | 340 | 430 | 27 |
КШ.Ц.П.200 | 200 | 198 | 220 | 390 | 510 | 36,5 |
КШ.Ц.П.250/200 | 250 | 198 | 273 | 390 | 510 | 42,1 |
Шаровой кран LD муфтовые Ру 1.6, 2.5, 4.0 МПа
Обозначение | Ду, мм | dш, мм | Дн , мм | Н1, мм | L, мм | масса, кг |
КШ.Ц.М.015 | 15 | 15 | 28 | 50 | 120 | 0,7 |
КШ.Ц.М.020 | 20 | 18 | 32 | 50 | 120 | 0,8 |
КШ.Ц.М.025 | 25 | 24 | 36 | 110 | 120 | 1 |
КШ.Ц.М.032 | 32 | 24 | 50 | 110 | 120 | 1,2 |
КШ.Ц.М.040 | 40 | 32 | 60 | 160 | 130 | 1,6 |
КШ.Ц.М.050 | 50 | 40 | 70 | 160 | 150 | 2 |
КШ.Ц.М.065/50 | 65 | 49 | 85 | 210 | 190 | 2,7 |
КШ.Ц.М.080/070 | 80 | 69 | 100 | 210 | 200 | 5,4 |
Шаровой кран LD комбинированные (фланец/приварка) Ру 1.6 МПа
Обозначение | Ду, мм | dш, мм | D, мм | D1, мм | d, мм | n | L, мм | Н, мм | масса, кг |
КШ.Ц.К.015 | 15 | 15 | 98 | 65 | 14 | 4 | 115 | 90 | 1,2 |
КШ.Ц.К.020 | 20 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 115 | 100 | 1,4 |
КШ.Ц.К.025 | 25 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 140 | 125 | 3,1 |
КШ.Ц.К.032 | 32 | 31 | 135 | 100 | 18 | 4 | 140 | 125 | 3,9 |
КШ.Ц.К.040 | 40 | 39 | 145 | 110 | 18 | 4 | 165 | 130 | 5,3 |
КШ.Ц.К.050 | 50 | 49 | 160 | 125 | 18 | 4 | 178 | 140 | 6,9 |
КШ.Ц.К.065/50 | 65 | 64 | 180 | 145 | 18 | 4 | 260 | 150 | 9,3 |
КШ.Ц.К.080/070 | 80 | 70 | 195 | 160 | 18 | 4 | 210 | 165 | 11,9 |
КШ.Ц.К.080 | 80 | 79 | 195 | 160 | 18 | 4 | 280 | 190 | 16,2 |
КШ.Ц.К.100/070 | 100 | 70 | 215 | 180 | 18 | 8 | 230 | 175 | 15,7 |
КШ.Ц.Ф.100 | 100 | 99 | 215 | 180 | 18 | 8 | 300 | 200 | 20,4 |
КШ.Ц.К.125/100 | 125 | 99 | 245 | 210 | 18 | 8 | 320 | 200 | 22,6 |
КШ.Ц.К.150/100 | 150 | 99 | 280 | 240 | 22 | 8 | 350 | 200 | 33,9 |
КШ.Ц.К.150 | 150 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 390 | 240 | 40,6 |
КШ.Ц.К.200/150 | 200 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 450 | 240 | 45,3 |
КШ.Ц.К.200 | 200 | 198 | 335 | 295 | 22 | 12 | 530 | 250 | 56,7 |
КШ.Ц.К.250/200 | 250 | 198 | 405 | 325 | 26 | 12 | 530 | 250 | 71,1 |