Фильтр сетчатый для холодной и горячей воды, с накидными гайками, с промывкой через шаровой кран, с регулятором давления. FК 06 Honeywell (Германия)
Назначение Промываемые фильтры тонкой очистки совмещенные с регулятором давления не только препятствуют проникновению инородных тел, в частности частиц ржавчины, волокон пеньки или песчинок, но и одновременно снижают давление воды после себя. Благодаря чему уменьшается уровень шума, когда статическое давление превышает 5 bar и расход воды. Примечание Резкие изменения входного давления не влияют на уровень давления на выходе. Для комплектации манометром см. Н/н 2380 1240 Среда рабочая Вода Давление на выходе PN, МПа (кгс/см2) от 0,15 до 0,6 Страна происхождения Германия Фирма-изготовитель Honeywell Присоединение Накидные гайки, резьба крана промывки 1/4" (3/8") Размер ячейки сетки, мм 100 мкм Материал (основной) Корпус из штампованной латуни, устойчивой к вымыванию цинка, латунные штуцера с наружной резьбой, фильтрующий элемент тонкой очистки из нержавеющей стали, чаша фильтра из ударопрочного прозрачного синтетического материала или штампованной латуни (для горячей воды) устойчивой к вымыванию цинка, вкладыш клапана из высококачественного синтетического материала с ручкой настройки и установочной шкалой, регулировочная пружина из пружинной стали, диафрагма NBR, армированная волокном, уплотнения NBR.. Комплект поставки Фильтр с редуктором в сборе, накидные гайки, прокладки, двойной накидной гаечный ключ, инструкция по эксплуатации. Ед. изм шт |
Наименование | Условный проход (DN) фильтра | Температура рабочей среды (наибольшая) | Давление условное PN, МПа (кгс/см2) | Размеры(габариты) мм. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Фильтр FK06-1/2AA для х/вДу15 с рег давлHoneyWell Германия | 15 мм | до +40 С | 1,6 | R-1/2"; L-140; I-80; H-89; h-156; D-54 | 0.7 |
Фильтр FK06-3/4AA для х/вДу20 с рег давлHoneyWell Германия | 20 мм | до +40 С | 1,6 | R-3/4"; L-160; I-100; H-89; h-156; D-54 | 1,0 |
Фильтр FK06-1AA для х/вДу25 с рег давлHoneyWell Германия | 25 мм | до +40 С | 1,6 | R-1"; L-180; I-100; H-111; h-180; D-61 | 1,5 |
Фильтр FK06-1/2AAM для г/вДу15 с рег давлHoneyWell Германия | 15 мм | до +70 С | 2,5 | R-1/2"; L-140; I-80; H-89; h-156; D-54 | 0,9 |
Фильтр FK06-3/4AAM для г/вДу20 с рег давлHoneyWell Германия | 20 мм | до +70 С | 2,5 | R-3/4"; L-160; I-100; H-89; h-156; D-54 | 1,2 |
Фильтр FK06-1AAM для г/вДу25 с рег давлHoneyWell Германия | 25 мм | до +70 С | 2,5 | R-1"; L-180; I-100; H-111; h-180; D-61 | 1,7 |
Фильтр сетчатый для холодной и горячей воды, с накидными гайками, с промывкой через шаровой кран. FF 06 Honeywell (Германия)
Назначение Промываемые фильтры тонкой очистки препятствуют проникновению инородных тел, в частности частиц ржавчины, волокон пеньки или песчинок. Среда рабочая Вода Страна происхождения Германия Фирма-изготовитель Honeywell Присоединение Накидные гайки, резьба крана промывки 1/4" (3/8") Размер ячейки сетки, мм 100 мкм Материал (основной) Корпус из штампованной латуни, устойчивой к вымыванию цинка, латунные штуцера с наружной резьбой, фильтрующий элемент тонкой очистки из нержавеющей стали, чаша фильтра из ударопрочного прозрачного синтетического материала или штампованной латуни (для горячей воды) устойчивой к вымыванию цинка. Комплект поставки Фильтр, накидные гайки, прокладки, двойной накидной гаечный ключ, инструкция по эксплуатации. Ед. изм шт |
Наименование | Условный проход (DN) фильтра | Температура рабочей среды (наибольшая) | Давление условное PN, МПа (кгс/см2) | Размеры(габариты) мм. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Фильтр FF06-1/2 AA для х/вДу15HoneyWell Германия | 15 мм | до +40 С | до 1,6 | R-1/2"; G-1/2"; L-140; I-80; h-158. | 0.7 |
Фильтр FF06-3/4 AA для х/вДу20HoneyWell Германия | 20 мм | до +40 С | до 1,6 | R-3/4"; G-3/4"; L-158; I-90; h-180. | 1.0 |
Фильтр FF06-1 AA для х/вДу25HoneyWell Германия | 25 мм | до +40 С | до 1,6 | R-1"; G-1"; L-179; I-100; h-180. | 1.3 |
Фильтр FF06-1/2 AAM для г/вДу15HoneyWell Германия | 15 мм | до +80С | до 2,5 | R-1/2"; G-1/2"; L-140; I-80; h-158. | 0.9 |
Фильтр FF06-3/4 AAM для г/вДу20HoneyWell Германия | 20 мм | до +80С | до 2,5 | R-3/4"; G-3/4"; L-158; I-90; h-180. | 1.2 |
Фильтр FF06-1 AAM для г/вДу25HoneyWell Германия | 25 мм | до +80С | до 2,5 | R-1"; G-1"; L-179; I-100; h-180. | 1.5 |
Фильтр тонкой очистки с обратной промывкой, с накидными гайками, сетчатый F76 S Honeywell (Германия)
Назначение Фильтры тонкой очистки F 76 S с обратной промывкой обеспечивают постоянное снабжение отфильтрованной водой. Фильтр предохраняет от проникновения инородных тел, например, частиц ржавчины, волокон пеньки и песчинок в водопроводную воду. Страна происхождения Германия Фирма-изготовитель Honeywell Среда рабочая Вода Размер ячейки сетки, мм 100 мкм в стандартной комплектации Материал (основной) Корпус из штампованной латуни, устойчивой к вымыванию цинка, латунные штуцера с наружной резьбой, фильтрующий элемент тонкой очистки из нержавеющей стали, чаша фильтра из ударопрочного прозрачного синтетического материала или штампованной латуни (для горячей воды) устойчивой к вымыванию цинка. Присоединение Накидные гайки Комплект поставки Фильтр, манометр, накидные гайки, прокладки, двойной накидной гаечный ключ, инструкция по эксплуатации. Ед. изм шт |
Наименование | Размеры(габариты) мм. | Проход условный DN | Давление условное PN, МПа (кгс/см2) | Температура рабочей среды (наибольшая) | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Фильтр F76S-1/2AA для х/вДу15 с обр промывHoneyWell Германия | R-1/2"; L-170; I-110; H-449; h-350; D-97. | 15 | до 1,6 | до +40 С | 2,9 |
Фильтр F76S-3/4AA для х/вДу20 с обр промывHoneyWell Германия | R-3/4"; L-178; I-110; H-449; h-350; D-97. | 20 | до 1,6 | до +40 С | 2.9 |
Фильтр F76S-1AA для х/вДу25 с обр промывHoneyWell Германия | R-1"; L-209; I-130; H-453; h-351; D-97. | 25 | до 1,6 | до +40 С | 3.1 |
Фильтр F76S-11/4AA для х/вДу32 с обр промывHoneyWell Германия | R-1 1/4"; L-222; I-130; H-453; h-351; D-97. | 32 | до 1,6 | до +40 С | 3.3 |
Фильтр F76S-11/2AA для х/вДу40 с обр промывHoneyWell Германия | R-1 1/2"; L-246; I-150; H-532; h-417; D-120. | 40 | до 1,6 | до +40 С | 4.0 |
Фильтр F76S-2AA для х/вДу50 с обр промывHoneyWell Германия | R-2"; L-267; I-150; H-532; h-417; D-120. | 50 | до 1,6 | до +40 С | 4.8 |
Фильтр F76S-1/2AAM для г/вДу15 с обр промывHoneyWell Германия | R-1/2"; L-170; I-110; H-449; h-350; D-97. | 15 | до 2,5 | до +70 С | 3.1 |
Фильтр F76S-3/4AAM для г/вДу20 с обр промывHoneyWell Германия | R-3/4"; L-178; I-110; H-449; h-350; D-97. | 20 | до 2,5 | до +70 С | 3.1 |
Фильтр F76S-1AAM для г/вДу25 с обр промывHoneyWell Германия | R-1"; L-209; I-130; H-453; h-351; D-97. | 25 | до 2,5 | до +70 С | 3.4 |
Фильтр F76S-11/4AAM для г/вДу32 с обр промывHoneyWell Германия | R-1 1/4"; L-222; I-130; H-453; h-351; D-97. | 32 | до 2,5 | до +70 С | 3.7 |
Фильтр F76S-11/2AAM для г/вДу40 с обр промывHoneyWell Германия | R-1 1/2"; L-246; I-150; H-532; h-417; D-120. | 40 | до 2,5 | до +70 С | 4.4 |
Фильтр F76S-2AAM для г/вДу50 с обр промывHoneyWell Германия | R-2"; L-267; I-150; H-532; h-417; D-120. | 50 | до 2,5 | до +70 С | 5.2 |
Манометр осевой Honeywell (Германия)
Манометр М07К(М)-А10Т<70С осевой HoneyWell Германия Среда рабочая Вода Температура рабочей среды (наибольшая) до +70 С Давление условное PN, МПа (кгс/см2) 1,0 (10) или 1,6 (16) Страна происхождения Германия Фирма-изготовитель Honeywell Присоединение осевое 1/4" Примечание Предназначен для комплектации фильтров FK 06 и регуляторов давления D06F. Масса, кг 0.15 Ед. изм шт |