Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч16нж
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч16нж предназначен для включения или отключения водо-, паропровода.
Марка клапана запорного | 15кч16нж |
Регламентирующий документ | ТУ26-07-1428-87 |
Давление условное PN, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
Температура рабочей среды (наибольшая) | 300 ˚С |
Основной материал | ковкий чугун КЧ30-6 |
Присоединение | фланцевое |
Управление | ручное |
Единица измерения | шт. |
Страна происхождения | Украина |
Комплект поставки: клапан в сборе; техническое описание и инструкция по эксплуатации (2 экз. на одну партию изделий в один адрес); паспорт (2 экз. на одну партию изделий в один адрес).
Наименование | Проход условный DN | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Среда рабочая |
Клапан запорный чугунный 15кч16нж Ду32 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 32 | L=180, H=224, H1=239 | 7,10 | вода, пар |
Клапан запорный чугунный15кч16нж Ду40 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 40 | L=200, H=235, H1=253 | 9,7 | вода, пар |
Клапан запорный чугунный15кч16нж Ду50 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 50 | L=230, H=235, H1=253 | 12,0 | вода, пар |
Клапан запорный чугунный15кч16нж Ду65 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 65 | L=290, H=303, H1=338 | 24,6 | вода, пар |
Клапан запорный чугунный15кч16нж Ду80 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 80 | L=310, H=333, H1=368 | 32,6 | вода, пар |
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч16п
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч16п предназначен для включения или отключения трубопровода с рабочей средой аммиак.
Марка запорного клапана | 15кч16п |
Регламентирующий документ | ТУ 3. У 22.14309190.001-94 |
Давление условное PN, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
Наибольшая температура рабочей среды | от -30 до +150 |
Основной материал | ковкий чугун КЧ30-6 |
Присоединение | фланцевое (приёмные фланцы 3-го исполнения) |
Рабочая среда | аммиак |
Управление | ручное |
Единица измерения | шт. |
Страна происхождения | Украина |
Комплект поставки: клапан в сборе; техническое описание и инструкция по эксплуатации (2 экз. на одну партию изделий в один адрес); паспорт (2 экз. на одну партию изделий в один адрес).
Наименование | Проход условный DN | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
Клапан запорный чугунный15кч16п Ду32 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 32 | L=180, H=224, H1=239 | 7,0 |
Клапан запорный чугунный15кч16п Ду40 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 40 | L=200, H=235, H1=253 | 9,50 |
Клапан запорный чугунный15кч16п Ду50 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 50 | L=230, H=235, H1=253 | 11,80 |
Клапан запорный чугунный15кч16п Ду65 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 65 | L=290, H=303, H1=338 | 24,80 |
Клапан запорный чугунный15кч16п Ду80 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 80 | L=310, H=333, H1=368 | 32,00 |
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч16п1 САЗ
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч16п1 САЗ предназначен для установки на трубопроводы и установки для нефти, мазута, масла, воды (хозпитьевого и технического назначения) и пара в качестве запорных устройств.
Марка запорного клапана | 15кч16п1 |
Регламентирующий документ | ТУ3732-005-00218137-2008 |
Условное давление PN, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
Наибольшая температура рабочей среды | 225 ˚С |
Основной материал | ковкий чугун КЧ30-6-Ф |
Присоединение | фланцевое (приёмные фланцы 1-го исполнения) |
Рабочая среда | вода, пар |
Управление | ручное |
Страна происхождения | Россия |
Комплект поставки: клапан в сборе; паспорт (2 экз. на одну партию изделий в один адрес).
Наименование | Проход условный DN | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
Клапан запорный чугунный15кч16п1 Ду32 Ру25 фланцевый САЗ | 32 | L=180, H=262, D=135, D1=100, D0=120, d=18, n=4 | 8,0 |
Клапан запорный чугунный15кч16п1 Ду40 Ру25 фланцевый САЗ | 40 | L=200, H=265, D=145, D1=110, D0=120, d=18, n=4 | 10,1 |
Клапан запорный чугунный15кч16п1 Ду50 Ру25 фланцевый САЗ | 50 | L=230, H=265, D=160, D1=125, D0=120, d=18, n=4 | 11,3 |
Клапан запорный чугунный15кч16п1 Ду65 Ру25 фланцевый САЗ | 65 | L=290, H=295, D=180, D1=145, D0=200, d=18, n=8 | 25 |
Клапан запорный чугунный15кч16п1 Ду80 Ру25 фланцевый САЗ | 80 | L=310, H=310, D=195, D1=160, D0=200, d=18, n=8 | 32,00 |
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч16п1
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч16п1 предназначен для включения или отключения водо-, паропровода.
Марка фланцевого клапана | 15кч16п1 |
Регламентирующий документ | ТУ26-07-1428-87 |
Давление условное PN, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
Наибольшая температура рабочей среды | 225 ˚С |
Основной материал | ковкий чугун КЧ30-6 |
Присоединение | фланцевое |
Рабочая среда | вода, пар |
Управление | Ручное |
Единица измерения | шт. |
Страна происхождения | Украина |
Комплект поставки: клапан в сборе; техническое описание и инструкция по эксплуатации (2 экз. на одну партию изделий в один адрес); паспорт (2 экз. на одну партию изделий в один адрес).
Наименование | Проход условный DN | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
Клапан запорный чугунный 15кч16п1 Ду32 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 32 | L=180, H=224, H1=239 | 7,05 |
Клапан запорный чугунный 15кч16п1 Ду40 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 40 | L=200, H=235, H1=253 | 9,60 |
Клапан запорный чугунный 15кч16п1 Ду50 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 50 | L=230, H=235, H1=253 | 11,58 |
Клапан запорный чугунный 15кч16п1 Ду65 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 65 | L=290, H=303, H1=338 | 24,50 |
Клапан запорный чугунный 15кч16п1 Ду80 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 80 | L=310, H=333, H1=368 | 32,00 |
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч19п1
Клапан запорный из ковкого чугуна фланцевый 15кч19п1 предназначен для включения или отключения водо-, паропровода
Марка запорного фланцевого клапана | 15кч19п1 |
Регламентирующий документ | ТУ26-07-1442-87 |
Условное давление PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
Наибольшая температура рабочей среды | 225 ˚С |
Основной материал | ковкий чугун КЧ30-6-ф |
Присоединение | фланцевое |
Рабочая среда | вода, пар |
Управление | ручное |
Единица измерения | шт. |
Комплект поставки: клапан в сборе; техническое описание и инструкция по эксплуатации (2 экз. на одну партию изделий в один адрес); паспорт (2 экз. на одну партию изделий в один адрес).
Наименование | Проход условный DN | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
Клапан запорный чугунный 15кч19п1 Ду25 Ру16 фланцевый САЗ | 25 | L=120, H=201, H1=143 | 2,62 |
Клапан запорный чугунный 15кч19п1 Ду32 Ру16 фланцевый САЗ | 32 | L=140, H=213, H1=145 | 3,61 |
Клапан запорный чугунный 15кч19п1 Ду40 Ру16 фланцевый САЗ | 40 | L=170, H=253, H1=180 | 5,61 |
Клапан запорный чугунный 15кч19п1 Ду50 Ру16 фланцевый САЗ | 50 | L=200, H=265, H1=185 | 6,95 |
Клапан фланцевый запорный из ковкого чугуна 15кч32п1М
Клапан фланцевый запорный из ковкого чугуна 15кч32п1М предназначен для использования в качестве регулирующего устройства для работы на аппаратах холодильных машин, установок и трубопроводов для хладонов, аммиака, воды (технического назначения) и пара.
Марка | 15кч32п1М |
Регламентирующий документ | ТУ26-07-022-76 |
Условное давление PN, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
Наибольшая температура рабочей среды | 225 ˚С |
Основной материал | ковкий чугун КЧ30-6 |
Присоединение | фланцевое |
Рабочая среда | вода, пар, хладон, аммиак |
Управление | ручное |
Единица измерения | шт. |
Страна происхождения | Россия |
Комплект поставки: клапан в сборе; техническое описание и инструкция по эксплуатации (2 экз. на одну партию изделий в один адрес); паспорт (2 экз. на одну партию изделий в один адрес).
Наименование | Проход условный DN | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
Клапан запорно-регулирующий 15кч32п1М Ду20 Ру25 фланцевый САЗ | 20 | a=80, D1=75, D2=58, B=14, d=14, H=205, L=120, h=74, S=9, Do=100, n=4 | 3,4 |
Клапан запорно-регулирующий 15кч32п1М Ду25 Ру25 фланцевый САЗ | 25 | a=90, D1=85, D2=68, B=14, d=14, H=205, L=120, h=74, S=9, Do=100, n=4 | 3,8 |
Клапан запорный из ковкого чугуна фланцевый 15кч34п
Клапан фланцевый запорный из ковкого чугуна 15кч34п предназначен для включения или отключения водо-, паропровода.
Марка | 15кч34п |
Регламентирующий документ | ТУ У 14309190.005-95 |
Условное давление PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
Наибольшая температура рабочей среды | 225 ˚С |
Основной материал | ковкий чугун КЧ30-6-ф |
Присоединение | фланцевое |
Рабочая среда | вода, пар |
Управление | ручное |
Единица измерения | шт. |
Комплект поставки: клапан в сборе; техническое описание и инструкция по эксплуатации (2 экз. на одну партию изделий в один адрес); паспорт (2 экз. на одну партию изделий в один адрес).
Наименование | Проход условный DN | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
Клапан запорный чугунный 15кч34п Ду25 Ру16 фланцевый ЗАЗ | 25 | L=120, H=201, H1=143 | 2,32 |
Клапан запорный чугунный 15кч34п Ду32 Ру16 фланцевый ЗАЗ | 32 | L=140, H=213, H1=145 | 3,39 |
Клапан запорный чугунный15кч34п Ду40 Ру16 фланцевый ЗАЗ | 40 | L=170, H=253, H1=180 | 5,8 |
Клапан запорный чугунный15кч34п Ду50 Ру16 фланцевый ЗАЗ | 50 | L=200, H=265, H1=185 | 6,44 |